Gaumeisterschaft 2026 – Gau Vilsbiburg
Im Januar 2026 fand im Schützengau Vilsbiburg die Gaumeisterschaft statt. Die Altschützengesellschaft Velden nahm mit 27 Startern in diversen Disziplinen daran teil. In der Einzelwertung gewannen fünf Altschützen die Gaumeisterschaft und in der Mannschaftswertung schafften zwei Mannschaften den Titelgewinn. A.W.
unsere Gaumeister 2026 im Überblick:
| Name | Disziplin | Klasse | Ringe |
|---|---|---|---|
| L.Huber | Luftgewehr | Junioren II/w | 386,7 |
| K.Wagner | Luftgewehr | Damen II | 397,7 |
| G.Unterreithmeier | KK-Gewehr 100m | Herren V | 234 |
| L.Huber | Luftpistole | Junioren II/w | 305 |
| A.Iannucci | Luftpistole | Junioren I/w | 218 |
| Mannschaft | Luftgewehr | Damen I+II | 1181,1 |
| D.Dimitrijeva | Damen I | 390,2 | |
| C.Kreisel-Iannucci | Damen II | 393,2 | |
| K.Wagner | Damen II | 397,7 | |
| Mannschaft | Luftgewehr | Herren I+II | 1145,6 |
| M.Schwarz | Herren II | 377,8 | |
| M.Waitl | Herren I | 383,0 | |
| M.Nitzl | Herren I | 384,8 |
Der Ergebnislisten können über die Links angesehen werden:
1.) Ergebnisse Gaumeisterschaft 2026 Einzelwertung
2.) Ergebnisse Gaumeisterschaft 2026 Mannschaftswertung








