Schießabend Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 12. März 2020
Vereinsmeisterschaft Saison 2019-2020 | Ergebnisübersicht Lichtgewehr
Klasse/Name | 27.09.19 | 27.09.19 | 04.10.19 | 04.10.19 | 11.10.19 | 11.10.19 | 18.10.19 | 18.10.19 | 25.10.19 | 25.10.19 | 08.11.19 | 08.11.19 | 15.11.19 | 15.11.19 | 22.11.19 | 22.11.19 | 29.11.19 | 29.11.19 | 06.12.19 | 06.12.19 | 13.12.19 | 13.12.19 | 20.12.19 | 20.12.19 | 27.12.19 | 27.12.19 | 03.01.20 | 03.01.20 | 10.01.20 | 10.01.20 | 17.01.20 | 17.01.20 | 24.01.20 | 24.01.20 | 31.01.20 | 31.01.20 | 07.02.20 | 07.02.20 | 28.02.20 | 28.02.20 | 06.03.20 | 06.03.20 | 13.03.20 | 13.03.20 | 20.03.20 | 20.03.20 | 27.03.20 | 27.03.20 |
Lichtgewehr | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er |
Andreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | 76 | 34 | 49 | | | | | 38 | 57 | 54 | 102 | 46 | 82 | 48 | 84 | 40 | 75 | 46 | 85 | 64 | 85 | | | | | | |
Charlotte | | | 50 | | 40 | 66 | 42 | 79 | 52 | 85 | 51 | 90 | 80 | 138 | 55 | 99 | 53 | 90 | | | 53 | 86 | 61 | 107 | 49 | 95 | 51 | 101 | 51 | 99 | 66 | 127 | 58 | 103 | 69 | 126 | 60 | 115 | 63 | 117 | 69 | 133 | | | | | | |
David | | | | | | | 65 | 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dean | | | | | | | 64 | 113 | 79 | 151 | 77 | 128 | 77 | | | | 75 | 149 | | | 75 | 148 | 78 | 149 | | | | | 72 | 141 | 72 | 142 | 87 | 157 | 73 | 145 | 78 | 154 | | | 83 | 161 | | | | | | |
Hannes | | | | | 37 | 69 | 48 | 88 | | | | | 69 | 133 | 52 | 102 | | | | | | | 66 | 130 | 78 | 151 | 62 | | | | 60 | | 47 | 92 | 70 | 114 | | | | | | | | | | | | |
Klasse/Name | 27.09.19 | 27.09.19 | 04.10.19 | 04.10.19 | 11.10.19 | 11.10.19 | 18.10.19 | 18.10.19 | 25.10.19 | 25.10.19 | 08.11.19 | 08.11.19 | 15.11.19 | 15.11.19 | 22.11.19 | 22.11.19 | 29.11.19 | 29.11.19 | 06.12.19 | 06.12.19 | 13.12.19 | 13.12.19 | 20.12.19 | 20.12.19 | 27.12.19 | 27.12.19 | 03.01.20 | 03.01.20 | 10.01.20 | 10.01.20 | 17.01.20 | 17.01.20 | 24.01.20 | 24.01.20 | 31.01.20 | 31.01.20 | 07.02.20 | 07.02.20 | 28.02.20 | 28.02.20 | 06.03.20 | 06.03.20 | 13.03.20 | 13.03.20 | 20.03.20 | 20.03.20 | 27.03.20 | 27.03.20 |
Schüler 2 | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er |
Alexander T. | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | 67 | 123 | | | | | | | 53 | | 20 | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | |
Lea | 52 | 87 | | | 63 | 114 | 56 | | 74 | 139 | 71 | 136 | 58 | | 74 | 140 | | | | | 62 | 113 | 60 | 118 | 49 | | 71 | 125 | 73 | 133 | | | 50 | | 72 | 127 | 76 | | | | | | | | | | | |
Klasse/Name | 27.09.19 | 27.09.19 | 04.10.19 | 04.10.19 | 11.10.19 | 11.10.19 | 18.10.19 | 18.10.19 | 25.10.19 | 25.10.19 | 08.11.19 | 08.11.19 | 15.11.19 | 15.11.19 | 22.11.19 | 22.11.19 | 29.11.19 | 29.11.19 | 06.12.19 | 06.12.19 | 13.12.19 | 13.12.19 | 20.12.19 | 20.12.19 | 27.12.19 | 27.12.19 | 03.01.20 | 03.01.20 | 10.01.20 | 10.01.20 | 17.01.20 | 17.01.20 | 24.01.20 | 24.01.20 | 31.01.20 | 31.01.20 | 07.02.20 | 07.02.20 | 28.02.20 | 28.02.20 | 06.03.20 | 06.03.20 | 13.03.20 | 13.03.20 | 20.03.20 | 20.03.20 | 27.03.20 | 27.03.20 |
Schüler 1 | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er | 10-er | 20-er |
Allegra | 82 | 147 | 63 | 111 | | | 73 | 142 | | | 62 | 124 | | | 59 | 114 | | | | | 82 | 142 | 76 | 151 | | | 63 | | 78 | 138 | 54 | | | | 71 | 135 | 71 | 135 | 74 | 142 | 77 | 150 | | | | | | |
Florian | | | | | | | 87 | 163 | | | | | | | | | 87 | 164 | | | | | | | | | | | 85 | 162 | 77 | | | | 85 | 164 | | | | | | | | | | | | |
Marie | 91 | 181 | 86 | 170 | 90 | 177 | 93 | 185 | 89 | 168 | 90 | 177 | 89 | 176 | 93 | 179 | 93 | 181 | | | 87 | 166 | 86 | 170 | | | 93 | 185 | 91 | 175 | 84 | 167 | 89 | 173 | 91 | 180 | 91 | 180 | 89 | 176 | 95 | 185 | | | | | | |
Zoe | | | | | | | 51 | 98 | 58 | 112 | 74 | 139 | 84 | 162 | 74 | 132 | 78 | 152 | | | 87 | 159 | 83 | 162 | 81 | 140 | | | | | 73 | | 77 | 146 | | | 81 | 156 | | | 80 | 143 | | | | | | |
Klasse/Name | 27.09.19 | 27.09.19 | 04.10.19 | 04.10.19 | 11.10.19 | 11.10.19 | 18.10.19 | 18.10.19 | 25.10.19 | 25.10.19 | 08.11.19 | 08.11.19 | 15.11.19 | 15.11.19 | 22.11.19 | 22.11.19 | 29.11.19 | 29.11.19 | 06.12.19 | 06.12.19 | 13.12.19 | 13.12.19 | 20.12.19 | 20.12.19 | 27.12.19 | 27.12.19 | 03.01.20 | 03.01.20 | 10.01.20 | 10.01.20 | 17.01.20 | 17.01.20 | 24.01.20 | 24.01.20 | 31.01.20 | 31.01.20 | 07.02.20 | 07.02.20 | 28.02.20 | 28.02.20 | 06.03.20 | 06.03.20 | 13.03.20 | 13.03.20 | 20.03.20 | 20.03.20 | 27.03.20 | 27.03.20 |
Jugend | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er |
Alexander N. | 84 | 314 | 68 | 245 | | | 80 | 309 | 80 | 284 | 80 | 300 | 79 | 309 | | | 87 | 316 | | | 89 | 333 | 89 | 346 | 87 | 329 | 84 | 335 | | | 88 | | 84 | 320 | 92 | 336 | | | 88 | 336 | 83 | 322 | | | | | | |
Laura | | | | | 86 | 324 | | | | | | | | | | | 95 | 341 | | | | | | | | | 87 | 323 | | | | | | | 91 | 350 | 86 | 319 | | | 85 | 328 | | | | | | |
Marlene | 95 | 368 | 94 | 367 | 94 | 372 | | | | | | | | | | | 95 | 372 | | | 96 | 366 | 94 | 364 | 96 | 378 | 94 | 371 | 92 | 363 | 95 | | 93 | 367 | 93 | 368 | 95 | 366 | 96 | 372 | 96 | 374 | | | | | | |
Martin | 86 | 315 | 88 | 335 | 88 | 349 | 89 | 341 | | | 88 | 329 | | | 85 | 333 | 87 | 331 | | | 91 | 345 | 91 | 341 | | | | | | | 86 | | 89 | 347 | 82 | 306 | 91 | 341 | 94 | 363 | | | | | | | | |
Michael | 86 | 319 | 64 | 234 | | | 85 | 323 | 87 | 312 | 82 | 316 | 85 | 324 | | | | | | | 85 | 312 | 84 | 298 | 80 | 305 | | | | | 84 | | 85 | 296 | 84 | 316 | 89 | 322 | 83 | 321 | 84 | 322 | | | | | | |
Klasse/Name | 27.09.19 | 27.09.19 | 04.10.19 | 04.10.19 | 11.10.19 | 11.10.19 | 18.10.19 | 18.10.19 | 25.10.19 | 25.10.19 | 08.11.19 | 08.11.19 | 15.11.19 | 15.11.19 | 22.11.19 | 22.11.19 | 29.11.19 | 29.11.19 | 06.12.19 | 06.12.19 | 13.12.19 | 13.12.19 | 20.12.19 | 20.12.19 | 27.12.19 | 27.12.19 | 03.01.20 | 03.01.20 | 10.01.20 | 10.01.20 | 17.01.20 | 17.01.20 | 24.01.20 | 24.01.20 | 31.01.20 | 31.01.20 | 07.02.20 | 07.02.20 | 28.02.20 | 28.02.20 | 06.03.20 | 06.03.20 | 13.03.20 | 13.03.20 | 20.03.20 | 20.03.20 | 27.03.20 | 27.03.20 |
Junioren B | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er |
Leon | | | 92 | 353 | 94 | 355 | 91 | 359 | 90 | 348 | | | 93 | 355 | 86 | 339 | | | | | 92 | 347 | | | | | 88 | 332 | 89 | 344 | 95 | | | | 94 | 356 | 93 | 366 | | | 93 | 359 | | | | | | |
Lisa | 88 | | 78 | | 76 | | 92 | | | | 91 | | 90 | 352 | 97 | 374 | 92 | 362 | | | | | 90 | 356 | 92 | 366 | 93 | 364 | 94 | 365 | 94 | 371 | 91 | 357 | 96 | 374 | 95 | 371 | 94 | 371 | 96 | 377 | | | | | | |
Stefanie | | | 90 | 353 | | | 91 | 354 | 93 | 358 | 95 | 365 | | | 92 | 358 | 92 | 363 | | | 91 | 358 | 95 | 366 | | | 95 | 368 | 95 | 375 | 93 | | 94 | 363 | 92 | 357 | 96 | 367 | 95 | 359 | | | | | | | | |
Tim | 72 | 274 | | | | | 76 | | | | | | | | | | 85 | 326 | | | | | | | | | 86 | 327 | | | 88 | 337 | | | | | | | 85 | 331 | | | | | | | | |
Klasse/Name | 27.09.19 | 27.09.19 | 04.10.19 | 04.10.19 | 11.10.19 | 11.10.19 | 18.10.19 | 18.10.19 | 25.10.19 | 25.10.19 | 08.11.19 | 08.11.19 | 15.11.19 | 15.11.19 | 22.11.19 | 22.11.19 | 29.11.19 | 29.11.19 | 06.12.19 | 06.12.19 | 13.12.19 | 13.12.19 | 20.12.19 | 20.12.19 | 27.12.19 | 27.12.19 | 03.01.20 | 03.01.20 | 10.01.20 | 10.01.20 | 17.01.20 | 17.01.20 | 24.01.20 | 24.01.20 | 31.01.20 | 31.01.20 | 07.02.20 | 07.02.20 | 28.02.20 | 28.02.20 | 06.03.20 | 06.03.20 | 13.03.20 | 13.03.20 | 20.03.20 | 20.03.20 | 27.03.20 | 27.03.20 |
Junioren A | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er |
Fabian | 93 | | 88 | 325 | | | | | | | | | 87 | 324 | | | | | | | | | 88 | 342 | | | | | 91 | 340 | 87 | | | | | | | | | | 89 | 334 | | | | | | |
Florian | | | 87 | 326 | | | | | | | 86 | | 88 | | | | | | | | 83 | 329 | | | | | | | 89 | 333 | 86 | 325 | 89 | 326 | | | | | 86 | 328 | | | | | | | | |
Klasse/Name | 27.09.19 | 27.09.19 | 04.10.19 | 04.10.19 | 11.10.19 | 11.10.19 | 18.10.19 | 18.10.19 | 25.10.19 | 25.10.19 | 08.11.19 | 08.11.19 | 15.11.19 | 15.11.19 | 22.11.19 | 22.11.19 | 29.11.19 | 29.11.19 | 06.12.19 | 06.12.19 | 13.12.19 | 13.12.19 | 20.12.19 | 20.12.19 | 27.12.19 | 27.12.19 | 03.01.20 | 03.01.20 | 10.01.20 | 10.01.20 | 17.01.20 | 17.01.20 | 24.01.20 | 24.01.20 | 31.01.20 | 31.01.20 | 07.02.20 | 07.02.20 | 28.02.20 | 28.02.20 | 06.03.20 | 06.03.20 | 13.03.20 | 13.03.20 | 20.03.20 | 20.03.20 | 27.03.20 | 27.03.20 |
Schützenkl. | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er |
Andreas D. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | 225 | 69 | 265 | 69 | 250 | | | | | | | | | | | | | 73 | 277 | 75 | 272 | | | | | | |
Andreas R. | 81 | 306 | 84 | 322 | | | | | | | | | 90 | 342 | 86 | 329 | 91 | 335 | | | 90 | 349 | | | 88 | 338 | | | | | | | 90 | 355 | 94 | 354 | | | | | | | | | | | | |
Christine | 92 | 358 | | | | | | | | | 92 | 361 | | | | | | | | | | | | | | | 92 | 350 | | | | | | | 92 | 353 | | | | | | | | | | | | |
Martin G. | | | | | | | | | | | 92 | 357 | 90 | 348 | | | | | 83 | 324 | 92 | 352 | | | | | 87 | 343 | 88 | 342 | | | | | | | | | 93 | 361 | | | | | | | | |
Matthias | | | | | 96 | 379 | | | 96 | 383 | 96 | 370 | 97 | 383 | 94 | 367 | | | 97 | 376 | | | 98 | 384 | 97 | 382 | 97 | 380 | 96 | 375 | 98 | 379 | | | 94 | 369 | | | | | 98 | 382 | | | | | | |
Max jun. | 96 | 375 | 98 | 382 | | | | | | | 97 | 379 | 96 | 381 | | | 98 | 384 | 96 | 381 | | | | | 95 | 377 | 96 | | | | 99 | 371 | 92 | | | | 93 | 369 | 98 | 385 | 98 | 380 | | | | | | |
Michael A. | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | | | | | | | | | | 48 | 143 | | | 39 | 129 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Michael M. | | | 74 | 277 | 76 | 290 | | | 78 | 290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sebastian R. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94 | 370 | | | | | | | | | | | | | | | | | 93 | 369 | | | | | | | | |
Wolfgang jun. | | | | | 92 | 360 | | | 92 | 356 | | | | | | | 92 | 358 | | | 92 | 355 | | | 89 | 346 | 88 | 334 | 92 | 352 | 94 | 358 | | | 91 | 355 | 94 | 363 | 93 | 359 | | | | | | | | |
Klasse/Name | 27.09.19 | 27.09.19 | 04.10.19 | 04.10.19 | 11.10.19 | 11.10.19 | 18.10.19 | 18.10.19 | 25.10.19 | 25.10.19 | 08.11.19 | 08.11.19 | 15.11.19 | 15.11.19 | 22.11.19 | 22.11.19 | 29.11.19 | 29.11.19 | 06.12.19 | 06.12.19 | 13.12.19 | 13.12.19 | 20.12.19 | 20.12.19 | 27.12.19 | 27.12.19 | 03.01.20 | 03.01.20 | 10.01.20 | 10.01.20 | 17.01.20 | 17.01.20 | 24.01.20 | 24.01.20 | 31.01.20 | 31.01.20 | 07.02.20 | 07.02.20 | 28.02.20 | 28.02.20 | 06.03.20 | 06.03.20 | 13.03.20 | 13.03.20 | 20.03.20 | 20.03.20 | 27.03.20 | 27.03.20 |
Alterskl. | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er |
Andreas W. | 95 | 370 | 96 | 373 | 91 | 360 | | | 96 | 375 | 95 | 375 | 92 | 357 | 95 | 369 | 95 | 363 | | | 97 | 365 | | | | | 94 | 367 | | | 94 | 364 | 95 | 371 | | | 95 | 374 | | | | | | | | | | |
Max sen. | 95 | 373 | 94 | 363 | 92 | 363 | | | 95 | 369 | 95 | 370 | 93 | 365 | 94 | 373 | 95 | 372 | 94 | 370 | | | | | | | 95 | 361 | | | 95 | 378 | | | | | 93 | 366 | | | 96 | 369 | | | | | | |
Klasse/Name | 27.09.19 | 27.09.19 | 04.10.19 | 04.10.19 | 11.10.19 | 11.10.19 | 18.10.19 | 18.10.19 | 25.10.19 | 25.10.19 | 08.11.19 | 08.11.19 | 15.11.19 | 15.11.19 | 22.11.19 | 22.11.19 | 29.11.19 | 29.11.19 | 06.12.19 | 06.12.19 | 13.12.19 | 13.12.19 | 20.12.19 | 20.12.19 | 27.12.19 | 27.12.19 | 03.01.20 | 03.01.20 | 10.01.20 | 10.01.20 | 17.01.20 | 17.01.20 | 24.01.20 | 24.01.20 | 31.01.20 | 31.01.20 | 07.02.20 | 07.02.20 | 28.02.20 | 28.02.20 | 06.03.20 | 06.03.20 | 13.03.20 | 13.03.20 | 20.03.20 | 20.03.20 | 27.03.20 | 27.03.20 |
Senioren 1 | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er |
Eduard | 92 | | 93 | 357 | 95 | 364 | | | 93 | 358 | 94 | 365 | 94 | 363 | 93 | 362 | 90 | 352 | 94 | 360 | 93 | 356 | 94 | 365 | | | 92 | 359 | 93 | 364 | | | 96 | 369 | 95 | | 95 | 354 | 93 | 358 | 92 | 359 | | | | | | |
Georg | 90 | 344 | 92 | 347 | 89 | 341 | | | 91 | 355 | 89 | 347 | 93 | 351 | 88 | 348 | 89 | 351 | 91 | 351 | 86 | 337 | 91 | 350 | 88 | 347 | 87 | 343 | 88 | 343 | 88 | 342 | 88 | 346 | 89 | 347 | 91 | 335 | 91 | 351 | 93 | 362 | | | | | | |
Siegfried | 89 | 337 | 92 | 348 | 88 | 343 | | | 86 | 336 | 89 | 342 | 85 | 328 | | | 90 | 342 | 88 | 323 | 89 | 343 | 86 | 328 | | | | | 84 | 327 | 91 | 345 | | | 88 | 329 | | | | | | | | | | | | |
Klasse/Name | 27.09.19 | 27.09.19 | 04.10.19 | 04.10.19 | 11.10.19 | 11.10.19 | 18.10.19 | 18.10.19 | 25.10.19 | 25.10.19 | 08.11.19 | 08.11.19 | 15.11.19 | 15.11.19 | 22.11.19 | 22.11.19 | 29.11.19 | 29.11.19 | 06.12.19 | 06.12.19 | 13.12.19 | 13.12.19 | 20.12.19 | 20.12.19 | 27.12.19 | 27.12.19 | 03.01.20 | 03.01.20 | 10.01.20 | 10.01.20 | 17.01.20 | 17.01.20 | 24.01.20 | 24.01.20 | 31.01.20 | 31.01.20 | 07.02.20 | 07.02.20 | 28.02.20 | 28.02.20 | 06.03.20 | 06.03.20 | 13.03.20 | 13.03.20 | 20.03.20 | 20.03.20 | 27.03.20 | 27.03.20 |
Senioren 2 | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er |
Albert | | | | | 97 | 374 | | | | | 98 | 375 | | | 97 | 379 | | | 97 | 381 | | | 97 | 378 | 95 | 371 | 96 | 382 | 97 | 377 | 96 | 373 | 95 | 375 | | | 95 | 373 | 98 | 379 | 94 | 370 | | | | | | |
Josef | 92 | 362 | 95 | 371 | 92 | 362 | | | 94 | 368 | 96 | 379 | 90 | 351 | 96 | 367 | 92 | 365 | 88 | 341 | 95 | 366 | 97 | 372 | 97 | 363 | 95 | 370 | 93 | 365 | | | 96 | 366 | 94 | 366 | 93 | 362 | 96 | 375 | 95 | 374 | | | | | | |
Xaver | | | 92 | 356 | | | | | | | 90 | 359 | 94 | 357 | 91 | 360 | 93 | 357 | 90 | 351 | 92 | 364 | 90 | 346 | 96 | 363 | 96 | 370 | 96 | 365 | 92 | 361 | 94 | 369 | 94 | 364 | 94 | 366 | 95 | 372 | 96 | 378 | | | | | | |
Klasse/Name | 27.09.19 | 27.09.19 | 04.10.19 | 04.10.19 | 11.10.19 | 11.10.19 | 18.10.19 | 18.10.19 | 25.10.19 | 25.10.19 | 08.11.19 | 08.11.19 | 15.11.19 | 15.11.19 | 22.11.19 | 22.11.19 | 29.11.19 | 29.11.19 | 06.12.19 | 06.12.19 | 13.12.19 | 13.12.19 | 20.12.19 | 20.12.19 | 27.12.19 | 27.12.19 | 03.01.20 | 03.01.20 | 10.01.20 | 10.01.20 | 17.01.20 | 17.01.20 | 24.01.20 | 24.01.20 | 31.01.20 | 31.01.20 | 07.02.20 | 07.02.20 | 28.02.20 | 28.02.20 | 06.03.20 | 06.03.20 | 13.03.20 | 13.03.20 | 20.03.20 | 20.03.20 | 27.03.20 | 27.03.20 |
Luftpistole | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er | 10-er | 40-er |
Alexander K. | 84 | 314 | 75 | 283 | 79 | 294 | | | 86 | 303 | 81 | 309 | 89 | 307 | 79 | 285 | 81 | 320 | 86 | 306 | 79 | 289 | 87 | 292 | 80 | 305 | 84 | 302 | 91 | 330 | 84 | 323 | 84 | 306 | 82 | 306 | 83 | 316 | | | 83 | 314 | | | | | | |
Andreas W. | | | | | | | | | | | | | | | 81 | 289 | 78 | 268 | 84 | 304 | | | 82 | 311 | | | 70 | 264 | 84 | 306 | 77 | 300 | | | 81 | 294 | 80 | 291 | 78 | | 82 | 295 | | | | | | |
Bernhard | | | 78 | 298 | 86 | 327 | | | 83 | 319 | 90 | 320 | 80 | 309 | 81 | 314 | 84 | 321 | 86 | 304 | 81 | 306 | 83 | 309 | 88 | 323 | 74 | 283 | 82 | 316 | 90 | 329 | 90 | 316 | 82 | 304 | 87 | 322 | 89 | 309 | 80 | 306 | | | | | | |
Eduard | 78 | 304 | | | 83 | 319 | | | 83 | 316 | 87 | 326 | 90 | 314 | 77 | 292 | 83 | 317 | 83 | 311 | 88 | 324 | 85 | 316 | 79 | 305 | 87 | 296 | 82 | 320 | 84 | 315 | 84 | 329 | 86 | 309 | 88 | 320 | 79 | 300 | 88 | 318 | | | | | | |
Florian N. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 | 102 (20) | 57 | 112 (20) | | | | | | | | | | | | |
Florian U. | | | | | 85 | 315 | | | | | 89 | 335 | 88 | 337 | 89 | 331 | | | | | | | 91 | 347 | 85 | 330 | 84 | 321 | | | 83 | 309 | 86 | 316 | 87 | 323 | 92 | 336 | 88 | 324 | 85 | 336 | | | | | | |
Georg | 88 | 327 | 82 | 313 | 86 | 325 | | | 77 | 287 | 84 | 323 | 83 | 316 | 80 | 301 | 82 | 313 | 81 | 301 | 79 | 302 | 87 | 320 | 84 | 306 | 89 | 317 | 85 | 317 | 86 | 334 | 81 | 310 | 83 | 319 | 93 | 313 | 74 | 272 | 83 | 320 | | | | | | |
Hans | 91 | 347 | 94 | 356 | | | | | 92 | 353 | 92 | 360 | | | 92 | 358 | 97 | 363 | | | 92 | 354 | 98 | 368 | | | 93 | 358 | 94 | 364 | 92 | 355 | 90 | 353 | | | 92 | 355 | | | | | | | | | | |
Martin G. | | | | | 85 | 322 | | | | | 80 | 308 | 76 | 285 | 88 | 317 | | | | | 76 | 295 | | | | | 83 | 315 | 82 | 309 | 86 | 323 | | | | | | | 88 | 317 | 81 | 304 | | | | | | |
Michael A. | | | | | 33 | 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Michael E. | 71 | 269 | | | | | | | 83 | 272 | | | 81 | 290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Michael K. | | | | | | | | | | | | | | | | | 93 | 349 | | | 89 | 343 | 94 | 365 | 94 | 360 | 94 | 357 | 90 | 354 | | | | | | | 91 | 358 | 89 | 352 | | | | | | | | |
Philipp | | | | | 83 | 307 | 81 | 315 | | | | | | | 85 | 309 | 83 | 316 | | | 82 | 314 | 83 | 325 | 85 | 327 | 82 | 314 | 78 | 290 | 83 | 306 | | | 82 | 318 | | | 84 | 321 | 85 | 321 | | | | | | |
Sebastian U. | | | | | | | | | | | | | | | 79 | 287 | | | | | | | | | 73 | 265 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Timo | | | | | 65 | 243 | | | 66 | 246 | | | 64 | 237 | | | 74 | 266 | | | | | | | | | 76 | 261 | 73 | 272 | | | 74 | 282 | | | | | | | 82 | 308 | | | | | | |
Wolfgang jun. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | 222 | | | | | 73 | 258 | | | | | | |
Wolfgang sen. | 86 | 299 | | | 73 | 289 | | | 76 | 285 | 81 | 305 | 81 | 310 | 86 | 308 | 84 | 316 | 89 | 325 | 82 | 316 | 84 | 313 | 86 | 324 | 75 | 280 | 80 | 299 | | | | | 78 | 294 | 79 | 301 | 79 | 312 | 80 | 317 | | | | | | |
