zurück
Vereinsmeister der Altschützengesellschaft Velden/Vils
| Jahr | Schützenklasse - LG | Ring Ø | Altersklasse - LG | Ring Ø |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Wagner, Kerstin | 97,5 | Wolsky, Andreas | 98,0 |
| 2023/24 | Nitzl, Maximilian | 97,1 | Wolsky, Andreas | 96,6 |
| 2022/23 | Schwarz, Matthias | 97,2 | Wolsky, Andreas | 95,1 |
| 2021/22 | Nitzl, Maximilian | 97,5 | Wolsky, Andreas | 93,67 |
| 2020/21 | Ausfall wg. Cororna | - - | Ausfall wg. Cororna | - - |
| 2019/20 | Nitzl, Maximilian | 97,71 | Wolsky, Andreas | 95,57 |
| 2018/19 | Nitzl, Maximilian | 97,5 | Wolsky, Andreas | 96,0 |
| 2017/18 | Schwarz, Matthias | 97,6 | Nitzl, Max | 95,8 |
| 2016/17 | Nitzl, Maximilian | 97,0 | Nitzl, Max | 95,8 |
| 2015/16 | Schwarz, Matthias | 96,8 | Nitzl, Max | 96,5 |
| 2014/15 | Schwarz, Matthias | 96,6 | Pitz, Robert | 95,9 |
| 2013/14 | Pitz, Robert | 98,6 | Nitzl, Max | 94,8 |
| 2012/13 | Pitz, Robert | 98,2 | Nitzl, Max | 95,8 |
| 2011/12 | Pitz, Robert | 98,9 | Seidl, Oswald jun. | 94,1 |
| 2010/11 | Pitz, Robert | 97,5 | Riedi, Eduard | 96,4 |
| 2009/10 | Pitz, Robert | 99,7 | Seidl, Oswald jun. | 94,4 |
| 2008/09 | Pitz, Robert | 98,7 | Riedi, Eduard | 94,8 |
| 2007/08 | Pitz, Robert | 97,1 | Riedi, Eduard | 94,9 |
| 2006/07 | Pitz, Robert | 98,2 | Riedi, Eduard | 95,7 |
| 2005/06 | Pitz, Robert | 98,9 | Riedi, Eduard | 96,1 |
| 2004/05 | Pitz, Peter | 99,1 | Riedi, Eduard | 94,9 |
| 2003/04 | Pitz, Peter | 99,1 | Riedi, Eduard | 95,4 |
| 2002/03 | Pitz, Robert | 98,7 | Unterreithmeier, Georg | 95,6 |
| 2001/02 | Pitz, Robert | 99,2 | Unterreithmeier, Georg | 96,0 |
| 2000/01 | Pitz, Robert | 99,2 | Unterreithmeier, Georg | 97,0 |
| 1999/00 | Pitz, Peter | 99,2 | Unterreithmeier, Georg | 96,3 |
| 1998/99 | Pitz, Robert | 99,2 | Unterreithmeier, Georg | 95,4 |
| 1997/98 | Pitz, Robert | 98,7 | Kreisel, Manfred | 95,0 |
| 1996/97 | Pitz, Robert | 98,7 | Kreisel, Manfred | 94,7 |
| 1995/96 | Pitz, Peter | 98,1 | Kreisel, Manfred | 95,2 |
| 1994/95 | Pitz, Robert | 98,6 | ||
| 1993/94 | Pitz, Robert | 98,2 | ||
| 1992/93 | Körbl, Helmut | 97,9 | ||
| 1991/92 | Pitz, Peter | 97,9 | ||
| 1990/91 | Pitz, Robert | 97,3 | ||
| 1989/90 | Thiel, Reinhold | 96,5 | ||
| 1988 | Kreisel, Manfred | 95,7 | ||
| 1987 | Blessenberger, Franz | 95,6 | ||
| 1986 | Nitzl, Max | 96,8 | ||
| 1985 | Kreisel, Manfred | 96,3 | ||
| 1984 | Förster, Alfred | 95,9 | ||
| 1983 | Förster, Alfred | 96,8 | ||
| 1982 | Förster, Alfred | 96,3 | ||
| 1981 | Förster, Alfred | 97,0 | ||
| 1980 | Förster, Alfred | 97,0 | ||
| 1979 | Förster, Alfred | 95,1 | ||
| 1978 | Förster, Alfred | 95,1 | ||
| 1977 | Förster, Alfred | 92,2 | ||
| 1976 | Riedi, Eduard | 91,7 | ||
| 1975 | Riedi, Eduard | 91,4 | ||
| 1974 | Riedi, Eduard | 92,2 | ||
| 1973 | Riedi, Eduard | 92,2 | ||
| 1972 | Schabl, Siegfried | 90,5 | ||
| 1971 | Reiter, Bartholomäus | 92,2 | ||
| 1970 | Bergmeier, Anton | 95,4 | ||
| 1969 | Bergmeier, Anton | 94,5 |
