Ergebnisse des Gaukönigsschießens 2014
Am 7. und 8. November kamen die Schützinnen und Schützen des Gau Vilsbiburgs zu den Altschützen Velden, um hier an dem Gaukönigsschießen 2014 teilzunehmen. Verbunden damit war auch das Gau-Preisschießen für Luftgewehr und Luftpistole. Insgesamt gab es 84 Starter aus 15 Schützenvereinen. Die Tabelle zeigt die 15 Erstplatzierten des Gau-Preisschießens. Die vollständige Tabelle kann auf unserer Homepage eingesehen werden. Klick ↵ Die Proklamation der neuen Gaukönige und die Preisvergabe erfolgt am 15. November, ab 19.00 Uhr, im Schützenheim der Altschützen Velden. Im Anschluß daran werden auch die Ergebnislisten des Gaukönigsschießens hier veröffentlicht. A.W.
Gau-Preisschießen 2014 für LG und LP
Platz | Name | Verein | Teiler | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Rosi Stadlöder | Vilstaler Schützen Geisenhausen | 10,7 | 100,00 € |
2 | Peter Pitz | Almenrausch Schützen Velden | 12,0 | 60,00 € |
3 | Oswald Rath | Schloßschützen Haarbach | 23,7 | 50,00 € |
4 | Christian Molzer | Brauhausschützen Geisenhausen | 24,8 | 40,00 € |
5 | Gerhard Greiner | SG Edelweiß Bodenkirchen | 27,4 | 30,00 € |
6 | Siegmund Sellmayer | Jungschützen Geisenhausen | 30,1 | Sachpreis |
7 | Tina Ertl | SG Frohsinn Frontenhausen | 36,8 | Sachpreis |
8 | Albert Lohmeier | Altschützen Velden | 38,3 | Sachpreis |
9 | Georg Eller | Jungschützen Geisenhausen | 51,8 | Sachpreis |
10 | Eduard Riedi | Altschützen Velden | 53,0 | Sachpreis |
11 | Matthias Schwarz | Altschützen Velden | 55,4 | Sachpreis |
12 | Constance Maier | Altschützen Velden | 56,1 | Sachpreis |
13 | Gabriele Rath | Schloßschützen Haarbach | 59,1 | Sachpreis |
14 | Wolfgang Riedi sen. | Altschützen Velden | 60,2 | Sachpreis |
15 | Walter Reithmeier | Binataler Binabiburg | 60,5 | Sachpreis |
ab Platz 16 kein Preis |