Am 02. März 2013 fand im Schützenheim der Altschützen Velden die Preisverteilung des „VG-Schießens 2013“ in Verbindung mit dem Standeröffnungsschießen statt. Das Pokal- und Preisschießen der Verwaltungsgemeinschaft Velden lief von 22.02. bis 28.02.2013 und erfreute sich reger Beteiligung.
Schützenmeister Oswald Seidl jun. konnte zahlreiche Gäste bei der Preisverteilung begrüßen und eröffnete seine Rede mit besonderem Dank an Schirmherr und Leiter der Verwaltungsgemeinschaft Velden 1. Bürgermeister, Gerhard Babl.
Nach den Grußworten durch den Schirmherrn bedankte sich Seidl bei all den Helfern, welche durch ihren Einsatz zu einem reibungslosen Schiebetrieb und guten Gelingen des VG-Schießens beitrugen. Besonders hervorheben wollte der Schützenmeister den Einsatz von Martin Pitz und Wolfgang Riedi sen., welche sich die ganze Zeit über um die Verpflegung der Gäste gekümmert haben. Ebenfalls einen großen Dank sprach Seidl in Richtung der Geld- und Sachspender aus, die bei Preisen im Gesamtwert von über 3000 Euro einen erheblichen Anteil an der recht ansehnlichen Ausstattung des Preisschießens hatten. Der Schützenmeister der Altschützen lobte auch die elf Vereine der VG Velden für die zahlreiche Teilnahme (251 Teilnehmer) sowie die vorbildliche Einhaltung der Schießtermine, welche vorab mit der Einladung versendet wurden. Dann übergab Seidl das Wort an Schirmherr und 1. Bürgermeister Gerhard Babl. Dieser lobte die Altschützen für die vorbildliche Durchführung des VG-Schießens sowie den hervorragend gelungenen Umbau des neuen Schützenheimes.
Im Anschluss an die Grußworte ging Seidl zur Siegerehrung und Preisverteilung über. Zunächst begann Seidl mit der Siegerehrung des Pokalschießens (Mannschaftswertung): 1. Almenrausch Velden; 2. SG Rott-Quelle Wurmsham; 3. Altschützen Velden; 4. Lernbachtaler Vilslern; 5. Baxerschützen Oberensbach; 6. Kellerbergschützen Eberspoint; 7. Zellbachtaler-Schützen Pauluszell; 8. Edelweißschützen Hinterskirchen; 9. SV Eichenlaub Seifriedswörth; 10. Jungschützen Neufraunhofen; 11. Turmschützen Schleichwies.
Im Anschluß begann Seidl mit der Preisverteilung der insgesamt 60 Preise des Preisschießens (Punktwertung). Die drei besten Schützen waren hierbei: 1. Robert Pitz, Altschützen Velden 1,7 Teiler; 2. Valtentin Plieninger, Lernbachtaler Vilslern 5,1 Teiler; 3. Sebastian Reisenwedel, Altschützen Velden 5,5 Teiler.
Zuletzt verkündete Schützenmeister Seidl noch die Sieger der Meistbeteiligung und somit die Gewinner der begehrten Bierpreise: 1. Almenrausch Velden (30 Liter Bier); 2. SG Rott-Quelle Wurmsham (20 Liter Bier); 3. Zellbachtaler-Schützen Pauluszell (10 Liter Bier); 4. Edelweischützen Hinterskirchen; 5. Kellerbergschützen Eberspoint; 6. SV Eichenlaub Seifriedswörth; 7. Turmschützen Schleichwies; 8. Baxerschützen Oberensbach; 9. Lernbachtaler Vilslern; 10. Jungschützen Neufraunhofen;
Nach der Siegerehrung verkündete der Schützenmeister noch, dass Anfang Mai zum Weißwurschtessen und „Ausmacha“ des nächsten Ausrichter des VG-Schießens von den Altschützen Velden eingeladen wird.
Alle Bilder zu diesem Schießen gibt es in der Galerie ↵ zu betrachten.
Pokalschießen - Mannschaftswertung
Platz | Verein / Schützen | Gesamtergebnis | Einzelergebnisse |
---|---|---|---|
Almenrausch Velden | 110,0 | ||
Beigl Daniela | 11,6 | ||
Irl Markus | 17,0 | ||
Waser Thomas | 21,5 | ||
Meier Thomas | 28,1 | ||
Striegl Markus | 31,8 | ||
SG Rott-Quelle Wurmsham | 133,6 | ||
Rosinger Alois jun. | 7,8 | ||
Tiefenbeck Josef | 10,3 | ||
Tiefenbeck Ludwig | 27,8 | ||
Geisberger Helga | 38,6 | ||
Eberl Georgine | 49,1 | ||
Altschützen Velden | 176,1 | ||
Lehrhuber Josef | 17,8 | ||
Hinterberger Siegfried | 30,6 | ||
Reisenwedel Sebastian | 40,0 | ||
Schwarz Matthias | 42,1 | ||
Maier Constance | 45,6 | ||
Lernbachtaler Vilslern | 226,9 | ||
Plieninger Valentin | 5,1 | ||
Decker Andreas | 27,2 | ||
Aigner Martin | 49,7 | ||
Huber Andreas | 70,1 | ||
Huber Josef | 74,8 | ||
Baxerschützen Oberensbach | 251,3 | ||
Häring Siegfried | 25,4 | ||
Häring Günther | 41,1 | ||
Mutlitz Josef | 54,3 | ||
Gründl Nikolaus | 61,2 | ||
Harlander Max | 69,3 | ||
Kellerberschützen Eberspoint | 266 | ||
Staudinger Anja | 29,0 | ||
Stiller Peter | 32,8 | ||
Gschaider Martin | 34,0 | ||
Birnkammer Michael | 76,2 | ||
Zankl Bastian | 94,0 | ||
Zellbachtaler-Schützen Pauluszell | 311,4 | ||
Zieglgruber Peter sen. | 33,2 | ||
Rieder Hans | 39,2 | ||
Föckersberger Walter sen. | 67,4 | ||
Hausberger Andreas | 83,2 | ||
Zieglgruber Robert | 88,4 | ||
Edelweißschützen Hinterskirchen | 312,2 | ||
Lainer Alexander | 25,1 | ||
Lainer Hermann | 30,9 | ||
Lanzinger Johannes | 51,0 | ||
Lohmayer Michael | 97,3 | ||
Schleibinger Anton | 107,9 | ||
SV Eichenlaub Seifriedswörth | 392,1 | ||
Süß Stephanie | 61,1 | ||
Bader Marianne | 62,6 | ||
Kirmeier Hans | 68,3 | ||
Jost Barbara | 99,4 | ||
Werner Anton | 100,7 | ||
Jungschützen Neufraunhofen | 413,2 | ||
Hubert Lambert | 37,9 | ||
Sterz Markus | 73,3 | ||
Kretz Armin | 97,5 | ||
Kretz Christopher | 100,8 | ||
Eibl Dominik | 103,7 | ||
Turmschützen Schleichwies | 468,3 | ||
Kratzer Georg | 54,5 | ||
Waxenberger Michael | 79,0 | ||
Trömml Johannes | 83,6 | ||
Trömml Florian | 113,8 | ||
Lanzinger Thomas | 137,4 |
Preise - Punktwertung
Platz | Name | Verein | Teiler | Deckteiler |
---|---|---|---|---|
Pitz Robert | Altschützen Velden | 1,7 | ||
Plieninger Valentin | Lernbachtaler Vilslern | 5,1 | ||
Reisenwedel Sebastian | Altschützen Velden | 5,5 | ||
Riedi Eduard | Altschützen Velden | 7,7 | ||
Rosinger Alois jun. | SG Rott-Quelle Wurmsham | 7,8 | ||
Tiefenbeck Josef | SG Rott-Quelle Wurmsham | 10,3 | ||
Werner Siegfried | Almenrausch Velden | 10,6 | ||
Beigl Daniela | Almenrausch Velden | 11,6 | ||
Irl Markus | Almenrausch Velden | 13,3 | 17,0 | |
Nitzl Herbert | Almenrausch Velden | 13,3 | 318,5 | |
Nitzl Max jun. | Altschützen Velden | 13,9 | ||
Maier Uli | SG Rott-Quelle Wurmsham | 17,1 | ||
Unterreithmeier Florian | Altschützen Velden | 17,4 | ||
Lehrhuber Josef | Altschützen Velden | 17,8 | ||
Seidl Martin | Altschützen Velden | 20,3 | ||
Gschaider Martin | Kellerberschützen Eberspoint | 20,9 | ||
Waser Thomas | Almenrausch Velden | 21,5 | ||
Schwarz Matthias | Altschützen Velden | 24,0 | ||
Striegl Josef sen. | Almenrausch Velden | 24,4 | ||
Lainer Alexander | Edelweißschützen Hinterskirchen | 25,1 | ||
Häring Siegfried | Baxerschützen Oberensbach | 25,4 | ||
Decker Andreas | Lernbachtaler Vilslern | 27,2 | ||
Tiefenbeck Ludwig | SG Rott-Quelle Wurmsham | 27,8 | ||
Meier Thomas | Almenrausch Velden | 28,1 | ||
Striegl Josef | Almenrausch Velden | 28,8 | ||
Staudinger Anja | Kellerberschützen Eberspoint | 29,0 | ||
Hinterberger Siegfried | Altschützen Velden | 30,6 | ||
Lainer Hermann | Edelweißschützen Hinterskirchen | 30,9 | ||
Görlich Franz | Almenrausch Velden | 31,0 | ||
Striegl Markus | Almenrausch Velden | 31,8 | ||
Ostermann Andreas | Almenrausch Velden | 32,6 | ||
Stiller Peter | Kellerberschützen Eberspoint | 32,8 | ||
Zieglgruber Peter sen. | Zellbacher-Schützen Pauluszell | 33,2 | ||
Striegl Bernhard | Almenrausch Velden | 33,4 | ||
Unterreithmeier Georg | Altschützen Velden | 34,8 | ||
Nitzl Max sen. | Altschützen Velden | 34,9 | ||
Huber Lambert | Jungschützen Neufraunhofen | 37,9 | ||
Geisberger Helga | SG Rott-Quelle Wurmsham | 38,6 | ||
Zankl Konrad | Kellerberschützen Eberspoint | 39,0 | ||
Rieder Hans | Zellbacher-Schützen Pauluszell | 39,2 | ||
Lohmeier Albert | Altschützen Velden | 39,7 | ||
Unterreithmeier Sebastian | Altschützen Velden | 40,2 | ||
Bücker Alexandra | Zellbacher-Schützen Pauluszell | 40,7 | ||
Häring Günther | Baxerschützen Oberensbach | 41,1 | ||
Wolsky Andreas | Altschützen Velden | 41,9 | ||
Maier Constance | Altschützen Velden | 42,1 | ||
Riedi Wolfgang jun. | Altschützen Velden | 42,4 | ||
Lanzinger Johannes | Edelweißschützen Hinterskirchen | 42,7 | ||
Fürmetz Elfriede | Edelweißschützen Hinterskirchen | 43,9 | ||
Huber Josef | Lernbachtaler Vilslern | 45,7 | ||
Kronseder Bernhard | Almenrausch Velden | 45,8 | ||
Eberl Georgine | SG Rott-Quelle Wurmsham | 49,1 | ||
Steinberger Elisabeth | SV Eichenlaub Seifriedswörth | 49,4 | ||
Aigner Martin | Lernbachtaler Vilslern | 49,7 | ||
Aigner Theresa | Altschützen Velden | 51,1 | ||
Schott Ulrike | Zellbacher-Schützen Pauluszell | 51,7 | ||
Held Andreas | Baxerschützen Oberensbach | 52,5 | ||
Birnkammer Michael | Kellerberschützen Eberspoint | 53,7 | ||
Mutlitz Josef | Baxerschützen Oberensbach | 54,3 | ||
Kratzer Georg | Turmschützen Schleichwies | 54,5 |
Meistbeteiligung der Vereine
Platz | Verein | Anzahl |
---|---|---|
Almenrausch Velden | 37 | |
SG Rott-Quelle Wurmsham | 30 | |
Zellbachtaler-Schützen Pauluszell | 23 | |
Edelweißschützen Hinterskirchen | 21 | |
Kellbergschützen Eberspoint | 17 | |
SV Eichenlaub Seifriedswörth | 17 | |
Turmschützen Schleichwies | 17 | |
Baxerschützen Oberensbach | 13 | |
Lernbachtaler Vilslern | 12 | |
Jungschützen Neufraunhofen | 9 | |
Altschützen Velden | 55 | |
Gesamt: | 251 |