Im Jahr 2015 richteten die Kellerbergschützen Eberspoint das Pokal- und Preisschießen der Verwaltungsgemeinschaft Velden vom 23. bis 30. Januar aus. Mit diesem Ereignis verbanden die Eberspointer Schützen auch das Schießen auf eine Jubiläumsscheibe, anlässlich ihres 160 jährigen Bestehens (zweitältester Verein in der VG).
Der 1. Schützenmeister Bastian Zankl begrüßte am 1. Februar die anwesenden Ehrengäste und Schützenkameraden zur Siegerehrung und Preisverteilung im FCE-Vereinsheim. Außerdem bedankte er sich über die zahlreiche Teilnahme und natürlich bei den Spendern der Preise. Danach übergab er das Wort an den Schirmherrn der Veranstaltung, den ersten Bürgermeister der VG Velden, Ludwig Greimel.
Im Anschluß daran wurden die Sieger des VG-Pokalschießens in der Mannschaftswertung bekanntgegeben:
1. Platz “Altschützen Velden” mit Gesamtteiler 165,6
2. Platz “Eichenlaubschützen Seifriedswörth” mit Gesamtteiler 212,5
3. Platz “Edelweißschützen Hinterskirchen” mit Gesamtteiler 230,2
Die Jubiläumsscheibe der Kellerbergschützen Eberspoint wurde von Gisela und Peter Stiller gestiftet, den ehemaligen Wirten des Vereinsheims. Gewinnen konnte diese Scheibe Andreas Huber von den Lernbachtaler-Schützen Vilslern mit einem 19-Teiler. Platz zwei ging an Margarethe Striegl von den Almenrausch Schützen Velden mit einem 52,5-Teiler und den dritten Platz erreichte Maximilian Klughammer von den Eichenlaubschützen Seifriedswörth mit einem 58,9-Teiler.
Unter den insgamt 220 Teilnehmern waren die Almenrausch Schützen Velden mit 30 Schützen am stärksten vertreten und gewannen somit Platz 1 in der Meistbeteiligung. Die Rott-Quelle-Schützen Wurmsham belegten mit 29 Schützen Platz 2 und die Zellbachtaler Schützen Pauluszell kamen auf Platz 3 mit 22 Schützen.



Dieses Jahr galt es im Preisschießen (Punktwertung) 90 Preise zu verteilen. Die drei Erstplatzierten lauten:
1. Platz – Andreas Schiechl von den Almenrausch Schützen Velden (2,9 Teiler)
2. Platz – Wolfgang Riedi jun. von den Altschützen Velden (6,6 Teiler)
3. Platz – Johannes Lanzinger von den Edelweißschützen Hinterskirchen (7,9 Teiler)
Pokalschießen - Mannschaftswertung
Platz | Verein / Schützen | Gesamtergebnis | Einzelergebnis |
---|---|---|---|
Altschützen Velden | 165,6 | ||
Wolfgang Riedi jun. | 6,6 | ||
Robert Pitz | 12,7 | ||
Constance Maier | 24,1 | ||
Matthias Schwarz | 59,3 | ||
Andreas Wolsky | 62,9 | ||
Eichenlaub Seifriedswörth | 212,5 | ||
Anton Werner | 23,3 | ||
Renate Glas | 37,3 | ||
Maximilian Klughammer | 46,3 | ||
Hans Kirmeier | 50,0 | ||
Christian Kirmeier | 55,6 | ||
Edelweiß Schützen Hinterskirchen | 230,2 | ||
Anja Lanzinger | 32,5 | ||
Markus Eschbaumer | 42,5 | ||
Michael Lohmayer | 50,5 | ||
Martin Lanzinger | 51,3 | ||
Ottilie Lanzinger | 53,4 | ||
Almenrausch Schützen Velden | 261,2 | ||
Marcus Huber | 43,1 | ||
Andreas Ostermann | 49,4 | ||
Thomas Waser | 50,0 | ||
Peter Pitz | 51,0 | ||
Bernhard Striegl | 67,7 | ||
Zellbachtaler Schützen Pauluszell | 295,3 | ||
Walter Föckersperger | 37,9 | ||
Peter Zieglgruber | 41,5 | ||
Johannes Holzmann | 59,7 | ||
Ingrid Niedermeier | 69,6 | ||
Ingrid Föckersperger | 86,6 | ||
Rott-Quelle Schützen Wurmsham | 298,0 | ||
Ludwig Tiefenbeck | 37,4 | ||
Alois Rosinger jun. | 43,8 | ||
Georgine Eberl | 57,6 | ||
Betina Maier | 59,1 | ||
Kristin Grabmaier | 100,1 | ||
Baxer Schützen Oberensbach | 321,2 | ||
Siegfried Häring | 43,3 | ||
Andreas Held | 59,2 | ||
Peter Attenhauser | 68,8 | ||
Monika Attenhauser | 70,2 | ||
Stefan Held | 79,6 | ||
Lernbachtaler Schützen Vilslern | 337,0 | ||
Thomas Barth | 8,0 | ||
Andreas Decker | 22,0 | ||
Martin Aigner | 80,0 | ||
Marianne Decker | 103,0 | ||
Andreas Huber | 124,0 | ||
Kellerbergschützen Eberspoint | 337,2 | ||
Martin Gschaider | 31,7 | ||
Maximilian Abholzer | 59,0 | ||
Manfred Sperr | 69,3 | ||
Hans Birnkammer | 77,1 | ||
Konrad Zankl | 100,1 | ||
Turmschützen Schleichwies | 488,4 | ||
Irmgard Meindl | 31,1 | ||
Florian Maierthaler | 106,9 | ||
Konrad Brandhuber | 111,2 | ||
Hans Huber | 112,9 | ||
Marlene Barkemeier | 126,3 | ||
Jungschützen Neufraunhofen | 646,1 | ||
Dominik Eibl | 93,0 | ||
Andreas Kronseder | 97,7 | ||
Lambert Huber | 126,4 | ||
Markus Sterz | 140,9 | ||
Barbara Kronseder | 188,1 |
Jubiläumsscheibe - 160 Jahre Kellerbergschützen Eberspoint
Platz | Name | Verein | Teiler |
---|---|---|---|
Andreas Huber | Lernbachtaler Vilslern | 19,0 | |
Margarethe Striegl | Almenrausch Schützen Velden | 52,5 | |
Maximilian Klughammer | Eichenlaubschützen Seifriedswörth | 58,9 | |
Thomas Meier | Almenrausch Schützen Velden | 74,2 | |
Josef Hingerl | Edelweiß Schützen Hinterskirchen | 80,6 |
Meistbeteiligung der Vereine
Platz | Verein | Anzahl |
---|---|---|
Almenrausch Schützen Velden | 30 | |
Rott-Quelle Schützen Wurmsham | 29 | |
Zellbachtaler Schützen Pauluszell | 22 | |
Baxer Schützen Oberensbach | 20 | |
Eichenlaubschützen Seifriedswörth | 20 | |
Edelweiß Schützen Hinterskirchen | 19 | |
Altschützen Velden | 16 | |
Turmschützen Schleichwies | 15 | |
Lernbachtaler Schützen Vilslern | 11 | |
Kellerbergschützen Eberspoint | 31 | |
Gesamt: | 220 |