Insgesamt konnten an dem gaugeschlossenen Schießen 47 Gau- und vier geladene Gastvereine teilnehmen.
Die vier Vereine mit der stärksten Beteiligung (Anzahl der Einlagen) erhielten folgende Preise: 1. Preis = 50 Liter Bier, 2. Preis = 30 Liter Bier, 3. Preis = 20 Liter Bier, 4. Preis = 20 Liter Bier
Zusätzlich erhielten die drei erstplatzierten Vereine noch je eine Gauchronik des Schützengaues Vilsbiburg überreicht.
Die Altschützengesellschaft Velden lief als Ausrichter in dieser Kategorie ohne Wertung.
(Hinweis: Es werden die Platzierungen jeweils nur bis zu den Preisträgern aufgeführt.)
Meistbeteiligung
| Platz | Verein | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | Almenrausch Schützen Velden | 39 |
| 2 | Kellerbergschützen Eberspoint | 21 |
| 3 | Jungschützen Geisenhausen 1911 e.V. | 17 |
| 4 | Edelweißschützen Hinterskirchen | 16 |
| 5 | Grenzlandschützen Steinbach | 15 |
| 6 | Brauhausschützen Geisenhausen | 13 |
| 6 | Schützengesellschaft Moosen/Vils e.V. | 13 |
| 8 | Lernbachtaler Vilslern | 12 |
| 8 | Schützenverein Eichenlaub Wambach | 12 |
| 8 | SV Berg am Loam Frontenhausen | 12 |
| 11 | Baxerschützen Oberensbach | 11 |
| 11 | Reibschützen Bonbruck | 11 |
| 11 | SG Edelweiß Bodenkirchen e.V. | 11 |
| 14 | Schloßschützen Hubenstein | 10 |
| 14 | Waldschützen Untersteppach | 10 |
| 16 | Schloßschützen Jettenstetten | 9 |
| 17 | Waldschützen Höhenberg | 8 |
| 18 | SV Eichenlaub Seifriedswörth | 6 |
| 18 | Vilstaler-Schützen Geisenhausen | 6 |
| 20 | SV Binataler Binabiburg | 5 |
| 20 | Wanderschützen Vilsbiburg | 5 |
| 20 | Xaveri-Schützen Wippstetten e.V. | 5 |
| 20 | Zellbachtaler-Schützen Pauluszell | 5 |
| 24 | Altschützenges. "Fröhlich" Baierbach | 4 |
| 24 | Bahnbergschützen Hilling | 4 |
| 24 | Holzlandschützen Johannesbrunn | 4 |
| 24 | Kgl. priv. FSG Vilsbiburg | 4 |
| 28 | Schützengesellschaft Gerzen | 2 |
| 28 | SG Rott-Quelle Wurmsham | 2 |
| 30 | Hochlandschützen Frauensattling | 1 |
| 30 | Jungschützen Dietelskirchen | 1 |
| a.K. | Altschützengesellschaft Velden/Vils | 49 |
| Gesamt | 343 |
