Jubiläumsscheibe
| Platz | Name | Verein | Teiler |
|---|---|---|---|
| 1. | Werner Anton | Seifriedswörth, Eichenlaub | 10,5 |
| 2. | Mutlitz Josef | Oberensbach, Baxer Schützen | 12,8 |
| 3. | Ostner Tobias | Bodenkirchen, Edelweiß | 14,0 |
| 4. | Kiermeier Katharina | Frontenhausen, Berg am Loam | 17,8 |
| 5. | Knaus Anton | Frontenhausen, Frohsinn | 17,9 |
| 6. | Nitzl Florian | Geisenhausen, Brauhausschützen | 19,4 |
| 7. | Mayer Anita | Bonbruck, Reibschützen | 20,1 / 142,0 |
| 8. | Knaus Ludwig | Frontenhausen, Berg am Loam | 20,1 / 211,1 |
| 9. | Gottinger Konrad | Frontenhausen, Berg am Loam | 20,3 |
| 10. | Irl Markus | Velden, Almenrausch | 21,2 |
| 11. | Werner Siegfried | Velden, Almenrausch | 21,6 |
| 12. | Lehrhuber Alfons | Höhenberg, Waldschützen | 25,0 |
| 13. | Rath Oswald | Haarbach, Schloßschützen | 29,1 |
| 14. | Lanzinger Johann | Hinterskirchen, Edelweiß | 31,0 |
| 15. | Zitzmann Hans | Geisenhausen, Jungschützen | 31,9 |
| 16. | Staudinger Rainer | Bodenkirchen, Edelweiß | 32,9 / 108,7 |
| 17. | Sadlstadter Lukas | Velden, Almenrausch | 32,9 /150,4 |
| 18. | Pollner Anton | Geisenhausen, Jungschützen | 34,8 |
| 19. | Hacker Hubert | Frontenhausen, Berg am Loam | 35,4 |
| 20. | Stingl Konrad | Untersteppach, Waldschützen | 37,3 |
| 21. | Hundhammer Rudolf | Geisenhausen, Vilstaler | 39,9 |
| 22. | Aigner Theresa | Velden, Altschützengesellschaft | 40,8 |
| 23. | Märkl Christopher | Frontenhausen, Berg am Loam | 41,4 |
| 24. | Wimmer Günter | Frontenhausen, Berg am Loam | 42,1 |
| 25. | Saxstetter Stephanie | Frontenhausen, Berg am Loam | 42,8 |
| 26. | Hampe Sarah | Haarbach, Schloßschützen | 43,3 |
| 27. | Sandner Melissa | Aham, Schützengesellschaft | 44,3 |
| 28. | Lanzinger Johannes | Hinterskirchen, Edelweiß | 44,6 |
| 29. | Weiß Johann | Frontenhausen, Berg am Loam | 45,7 |
| 30. | Lehrhuber Klaus | Höhenberg, Waldschützen | 48,7 |
| 31. | Söll Peter | Bodenkirchen, Edelweiß | 55,8 |
| 32. | Zeilmeier Sabine | Höhenberg, Waldschützen | 56,0 |
| 33. | Deingruber Michael | Höhenberg, Waldschützen | 56,2 |
| 34. | Meier Thomas | Velden, Almenrausch | 56,5 / 102,4 |
| 35. | Brauner Daniel | Binabiburg, Binataler | 56,5 / 154,4 |
| 36. | Weiß Johannes | Frontenhausen, Berg am Loam | 57,4 |
| 37. | Nitzl Maximilian | Velden, Altschützengesellschaft | 57,5 |
| 38. | Pitz Peter | Velden, Almenrausch | 59,5 |
| 39. | Striegl sen. Josef | Velden, Almenrausch | 60,8 |
| 40. | Gotthardt Helmut | Frontenhausen, Berg am Loam | 61,8 |
| 41. | Pitz Robert | Velden, Altschützengesellschaft | 62,4 |
| 42. | Martinus Gabi | Geisenhausen, Jungschützen | 62,6 |
| 43. | Bayrl Andreas | Frontenhausen, Berg am Loam | 63,0 |
| 44. | Maier Andreas | Lichtenhaag, Burgschützen | 70,9 |
| 45. | Unterreithmeier Georg | Velden, Altschützengesellschaft | 72,4 |
| 46. | Huber Adelheid | Johannesbrunn, Holzlandschützen | 73,1 |
| 47. | Sellmayer Otto | Geisenhausen, Jungschützen | 75,7 |
| 48. | Eller Georg | Geisenhausen, Jungschützen | 76,0 / 153,4 |
| 49. | Giglberger-Franzl Monika | Wippstetten, Xaveri-Schützen | 76,0 / 243,8 |
| 50. | Häring Günther | Oberensbach, Baxer Schützen | 78,7 |
Punktscheibe Luftgewehr
| Platz | Name | Verein | Teiler | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eller Resi | Geisenhausen, Jungschützen | 6,7 | |
| 2. | Weiß Johann | Frontenhausen, Berg am Loam | 7,7 | |
| 3. | Körbl Günther | Jettenstetten, Schloßschützen | 9,1 | |
| 4. | Kiermeier Christian | Seifriedswörth, Eichenlaub | 11,2 | |
| 5. | Märkl Christopher | Frontenhausen, Berg am Loam | 11,6 | |
| 6. | Aichner Anton | Jettenstetten, Schloßschützen | 11,7 | |
| 7. | Brosch Dieter | Frontenhausen, Berg am Loam | 12,6 | |
| 8. | Werner Siegfried | Velden, Almenrausch | 12,6 | |
| 9. | Krämer Sonja | Höhenberg, Waldschützen | 14 | |
| 10. | Schwab Philipp | Wippstetten, Xaveri-Schützen | 14,2 | |
| 11. | Decker Andreas | Vilslern, Lernbachtaler | 16,4 | |
| 12. | Hundhammer Rudolf | Geisenhausen, Vilstaler | 17,3 | |
| 13. | Bauer Anton | Geisenhausen, Brauhausschützen | 17,4 | |
| 14. | Märkl Reinhard | Göttlkofen, Edelweiß | 17,5 | |
| 15. | Stoß Otto | Geisenhausen, Jungschützen | 17,6 | |
| 16. | Labahn Lukas | Margarethen, Almenrausch | 17,7 | |
| 17. | Bichlmeier Maximilian | Seifriedswörth, Eichenlaub | 18,3 | |
| 18. | Werner Anton | Seifriedswörth, Eichenlaub | 18,8 | |
| 19. | Bachmaier Karl-Heinz | Bonbruck, Reibschützen | 19,2 | |
| 20. | Schrei Christina | Geisenhausen, Vilstaler | 19,7 | |
| 21. | Rath Oswald | Haarbach, Schloßschützen | 19,8 | |
| 22. | Deingruber Michael | Höhenberg, Waldschützen | 19,9 | |
| 23. | Ostner Tobias | Bodenkirchen, Edelweiß | 20,5 | |
| 24. | Albrecht Johann | Frontenhausen, Berg am Loam | 20,5 | |
| 25. | Häring Sigfried | Oberensbach, Baxer Schützen | 21 | |
| 26. | Giritzer Josef | Frontenhausen, Berg am Loam | 22,3 | |
| 27. | Häring Günther | Oberensbach, Baxer Schützen | 23 | |
| 28. | Lehrhuber Klaus | Höhenberg, Waldschützen | 23,1 | |
| 29. | Zitzmann Hans | Geisenhausen, Jungschützen | 23,7 | |
| 30. | Martinus Gabi | Geisenhausen, Jungschützen | 24,4 | |
| 31. | Irl Markus | Velden, Almenrausch | 25,8 | |
| 32. | Mutlitz Josef | Oberensbach, Baxer Schützen | 26,6 | |
| 33. | Föckersperger Walter | Pauluszell, Zellbachtaler | 27,8 | |
| 34. | Vorburg Stefan | Bonbruck, Reibschützen | 28,1 | |
| 35. | Wolloner Günter | Gerzen, Schützengesellschaft | 28,4 | |
| 36. | Striegl sen. Josef | Velden, Almenrausch | 29,3 | |
| 37. | Schocher Marco | Frontenhausen, Berg am Loam | 30,2 | |
| 38. | Kiermeier Katharina | Frontenhausen, Berg am Loam | 31,1 | |
| 39. | Stingl Andreas | Untersteppach, Waldschützen | 31,4 | |
| 40. | Glas Renate | Seifriedswörth, Eichenlaub | 31,5 | |
| 41. | Schocher Georg | Frontenhausen, Berg am Loam | 31,6 | |
| 42. | Lainer Alexander | Hinterskirchen, Edelweiß | 33,2 | |
| 43. | Stadlöder Rudolf | Vilsbiburg, Wanderschützen | 33,7 | |
| 44. | Seiler Sebastian | Geisenhausen, Brauhausschützen | 33,8 | |
| 45. | Drexlmeier Clemens | Frontenhausen, Frohsinn | 34,2 | |
| 46. | Pitz Peter | Velden, Almenrausch | 37,5 | |
| 47. | Maier Johann | Geisenhausen, Jungschützen | 38,2 | |
| 48. | Nitzl Maximilian | Velden, Altschützengesellschaft | 39,7 | |
| 49. | Selmeier Helmut | Bonbruck, Reibschützen | 39,7 | |
| 50. | Wimmer Günter | Frontenhausen, Berg am Loam | 40,7 | |
| 51. | Aschenbrenner Rosemarie | Velden, Almenrausch | 41,6 | |
| 52. | Lanzinger Martin | Hinterskirchen, Edelweiß | 42,9 | |
| 53. | Sellmayer Siegmund | Geisenhausen, Jungschützen | 43,4 | |
| 54. | Lachner Martin | Jettenstetten, Schloßschützen | 44 | |
| 55. | Maier Michael | Bodenkirchen, Edelweiß | 44,2 |
