Punktscheibe LG
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Frey, Wolfgang | Waldschützen Höhenberg | 5,1 |
2 | Nitzl, Max sen. | Altschützen Velden | 6,0 |
3 | Molzer, Christian | Brauhauschützen Geisenhausen | 8,5 |
4 | Unterholzner, Josef | Berg am Loam Frontenhausen | 9,4 |
5 | Freudenreich, Martin | Grenzlandschützen Steinbach | 9,6 |
6 | Nitzl, Max jun. | Altschützen Velden | 11,8 |
7 | Koller, Thomas | Schützengesellschaft Aham e.V. | 12,1 |
8 | Gerhager, Brigitte | SG Immergrün Griesbach | 15,7 |
9 | Schuder, Maria | Vilstalerschützen Marklkofen | 16,1 |
10 | Nitzl, Albert | Waldschützen Höhenberg | 17,5 |
36 | Pitz, Robert | Altschützen Velden | 32,7 |
94 | Schwarz, Matthias | Altschützen Velden | 65,5 |
105 | Wolsky, Andreas | Altschützen Velden | 71,1 |
111 | Lohmeier, Albert | Altschützen Velden | 76,1 |
116 | Riedi, Eduard | Altschützen Velden | 78,4 |
134 | Unterreithmeier, Georg | Altschützen Velden | 90,6 |
148 | Maier, Constance | Altschützen Velden | 103,3 |
153 | Brenninger, Lambert | Altschützen Velden | 108,7 |
Punktscheibe LP
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Zankl, Konrad | Kellerbergschützen Eberspoint e.V. | 8,3 |
2 | Moser, Konrad | Berg am Loam Frontenhausen | 25,9 |
3 | Selmeier, Helmut | Reib Bonbruck | 40,2 |
44 | Pitz, Martin | Altschützen Velden | 201,3 |
Meister LG Schüler m/w
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Häglsperger, Thomas | SG-Frohsinn-Frontenhausen e.V. | 91 |
2 | Peisl, Theresa | SG Immergrün Griesbach | 90 |
3 | Knaus, Toni | SG-Frohsinn-Frontenhausen e.V | 88 |