zurück

Die 22. Gaumeisterschaft wurde dieses Jahr im Schützenheim der Altschützen Velden ausgetragen.
| Name / Klasse | Verein | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schützen-/Altersklasse | ||||||
| Rath Oswald | Schloßschützen Haarbach | 79 | 82 | 85 | 246 Ringe | 1 |
| Molzer Christian | Brauhausschützen Geisenhausen | 72 | 79 | 74 | 225 Ringe | 2 |
| Pitz Robert | Altschützen Velden | 75 | 60 | 77 | 212 Ringe | 3 |
| Seniorenklasse | ||||||
| Riedi Eduard | Altschützen Velden | 80 | 83 | 80 | 243 Ringe | 1 |
| Maier Johann | Jungschützen Baierbach | 79 | 78 | 82 | 239 Ringe | 2 |
| Unterreithmeier Georg | Altschützen Velden | 80 | 77 | 74 | 231 Ringe | 3 |
| Lang Günter | Kgl. priv. FSG Vilsbiburg | 71 | 78 | 73 | 222 Ringe | 4 |
| Wolloner Günter | Schützengesellschaft Gerzen | 78 | 79 | 63 | 220 Ringe | 5 |
| Stalleder Michael | Schützengesellschaft Gerzen | 70 | 78 | 70 | 218 Ringe | 6 |
| Riedi Wolfgang | Altschützen Velden | 75 | 69 | 71 | 215 Ringe | 7 |
| Gratzl Theodor | Edelweißschützen Bodenkirchen | 51 | 48 | 75 | 174 Ringe | 8 |
| Veteranen | ||||||
| Brosch Dieter | BaL Frontenhausen | 89 | 93 | 88 | 270 Ringe | 1 |
| Albrecht Johann | Kgl. priv. FSG Vilsbiburg | 92 | 88 | 86 | 266 Ringe | 2 |
| Hundhammer Rudolf | Vilstaler Schützen Geisenhausen | 83 | 91 | 90 | 264 Ringe | 3 |
| Weiß Hans | BaL Frontenhausen | 81 | 86 | 84 | 251 Ringe | 4 |
| Stoß Otto | Kgl. priv. FSG Vilsbiburg | 71 | 84 | 80 | 235 Ringe | 5 |
| Damenklasse | ||||||
| Rath Gabriele | Schloßschützen Haarbach | 52 | 54 | 69 | 175 Ringe | 1 |
